📊 DPFDZ – عارض البيانات

DPF - DIDA PAR FACILITE  |  EL TARF CENTRE / AIN ASSEL  |  0665818161/0668433986
الرئيسية/ بومنجل سمير
بس
بومنجل سمير
بومنجل سمير
📞 012
📍 الطارف — الطارف
🏢 AIN EL ASSEL  |  🆔 gpf4895  |  📄 A00976597
📅 تاريخ التسجيل: 2022-05-17
نشط
7
مبيعات بالتقسيط
0
مبيعات نقدية
‎318.400,00‎ دج
إجمالي المشتريات
‎32.976,00‎ دج
المبلغ المتبقي
📅 التقسيط (7)
💵 النقدي (0)

💡 انقر على أي صف لعرض سجل أقساطه

رقم الفاتورة التاريخ المبلغ الإجمالي عدد الأقساط قيمة القسط المتبقي الحالة الفرع سجل الأقساط إضافة قسط فاتورة
VP-9985 2026-03-12 ‎40.000,00‎ دج 4 ‎10.000,00‎ دج ‎30.000,00‎ دج مغلق El taref 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-9985  (2 سجل / أصل 4 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2026-03-12
قسط 1 ‎10.000,00‎ دج 2026-04-04
💰 إجمالي المسجّل: ‎10.000,00‎ دج ⏳ المتبقي: ‎30.000,00‎ دج
VP-8515 2025-07-23 ‎72.000,00‎ دج 10 ‎7.200,00‎ دج ✅ مسدد مغلق El taref مسدد 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-8515  (11 سجل / أصل 10 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2025-07-23
قسط 1 ‎5.000,00‎ دج 2025-07-23
قسط 2 ‎7.200,00‎ دج 2025-08-05
قسط 3 ‎7.200,00‎ دج 2025-09-04
قسط 4 ‎7.200,00‎ دج 2025-10-19
قسط 5 ‎7.200,00‎ دج 2025-11-11
قسط 6 ‎7.200,00‎ دج 2025-12-07
قسط 7 ‎7.200,00‎ دج 2026-01-06
قسط 8 ‎7.200,00‎ دج 2026-02-04
قسط 9 ‎7.200,00‎ دج 2026-03-08
قسط 10 ‎9.400,00‎ دج 2026-03-08
💰 إجمالي المسجّل: ‎72.000,00‎ دج مسدد بالكامل
VP-7588 2025-03-18 ‎33.600,00‎ دج 11 ‎2.781,00‎ دج ‎2.976,00‎ دج مغلق El taref 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-7588  (11 سجل / أصل 11 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎3.000,00‎ دج 2025-03-18
قسط 1 ‎2.800,00‎ دج 2025-04-05
قسط 2 ‎2.781,00‎ دج 2025-05-06
قسط 3 ‎2.781,00‎ دج 2025-07-06
قسط 4 ‎2.700,00‎ دج 2025-08-05
قسط 5 ‎2.781,00‎ دج 2025-09-04
قسط 6 ‎2.700,00‎ دج 2025-11-11
قسط 7 ‎2.781,00‎ دج 2025-12-07
قسط 8 ‎2.700,00‎ دج 2026-01-06
قسط 9 ‎2.800,00‎ دج 2026-02-04
قسط 10 ‎2.800,00‎ دج 2026-04-04
💰 إجمالي المسجّل: ‎30.624,00‎ دج ⏳ المتبقي: ‎2.976,00‎ دج
VP-7555 2025-03-11 ‎32.800,00‎ دج 9 ‎3.300,00‎ دج ✅ مسدد مغلق El taref مسدد 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-7555  (10 سجل / أصل 9 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎3.100,00‎ دج 2025-03-11
قسط 1 ‎2.480,00‎ دج 2025-03-12
قسط 2 ‎3.100,00‎ دج 2025-04-05
قسط 3 ‎3.100,00‎ دج 2025-05-06
قسط 4 ‎3.300,00‎ دج 2025-07-06
قسط 5 ‎3.100,00‎ دج 2025-08-05
قسط 6 ‎3.300,00‎ دج 2025-09-04
قسط 7 ‎3.300,00‎ دج 2025-11-11
قسط 8 ‎3.300,00‎ دج 2026-01-06
قسط 9 ‎4.720,00‎ دج 2026-01-06
💰 إجمالي المسجّل: ‎32.800,00‎ دج مسدد بالكامل
VP-5139 2024-04-04 ‎35.000,00‎ دج 10 ‎3.500,00‎ دج ✅ مسدد مغلق El taref مسدد 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-5139  (9 سجل / أصل 10 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2024-04-04
قسط 1 ‎3.500,00‎ دج 2024-10-08
قسط 2 ‎3.500,00‎ دج 2024-11-16
قسط 3 ‎3.500,00‎ دج 2024-12-07
قسط 4 ‎3.500,00‎ دج 2025-01-18
قسط 5 ‎3.500,00‎ دج 2025-02-08
قسط 6 ‎3.500,00‎ دج 2025-03-11
قسط 7 ‎7.000,00‎ دج 2025-04-08
قسط 8 ‎7.000,00‎ دج 2025-06-21
💰 إجمالي المسجّل: ‎35.000,00‎ دج مسدد بالكامل
VP-3924 2023-09-11 ‎50.000,00‎ دج 10 ‎5.000,00‎ دج ✅ مسدد مغلق El taref مسدد 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-3924  (10 سجل / أصل 10 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2023-09-11
قسط 1 ‎5.000,00‎ دج 2023-10-04
قسط 2 ‎10.000,00‎ دج 2024-03-21
قسط 3 ‎5.000,00‎ دج 2024-05-04
قسط 4 ‎5.000,00‎ دج 2024-07-03
قسط 5 ‎5.000,00‎ دج 2024-10-08
قسط 6 ‎5.000,00‎ دج 2024-11-16
قسط 7 ‎5.000,00‎ دج 2024-12-07
قسط 8 ‎5.000,00‎ دج 2025-01-18
قسط 9 ‎5.000,00‎ دج 2025-03-11
💰 إجمالي المسجّل: ‎50.000,00‎ دج مسدد بالكامل
VP-1830 2022-05-17 ‎55.000,00‎ دج 10 ‎5.500,00‎ دج ✅ مسدد مغلق AIN EL ASSEL مسدد 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-1830  (12 سجل / أصل 10 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2022-05-17
قسط 1 ‎5.500,00‎ دج 2022-06-05
قسط 2 ‎5.500,00‎ دج 2022-07-03
قسط 3 ‎5.500,00‎ دج 2022-08-06
قسط 4 ‎5.500,00‎ دج 2022-09-12
قسط 5 ‎5.500,00‎ دج 2022-11-05
قسط 6 ‎5.500,00‎ دج 2023-01-18
قسط 7 ‎5.500,00‎ دج 2023-01-18
قسط 8 ‎5.200,00‎ دج 2023-04-09
قسط 9 ‎5.200,00‎ دج 2023-06-05
قسط 10 ‎5.200,00‎ دج 2023-08-21
قسط 11 ‎900,00‎ دج 2023-08-21
💰 إجمالي المسجّل: ‎55.000,00‎ دج مسدد بالكامل
DPFDZ Viewer — قراءة فقط  |  NIBRA Technology